ceny.notarialne

Raporty

Rankingi cen w Polsce

Co mówią dane transakcyjne z Rejestru Cen Nieruchomości: gdzie najdrożej i najtaniej, gdzie ceny rosną najszybciej i gdzie zawiera się najwięcej transakcji. Rankingi miast na prawach powiatu, mediana ceny mieszkania.

Najdroższe miasta

Gdzie metr kwadratowy mieszkania kosztuje najwięcej.

  1. 1. Sopot 18 000 zł/m²
  2. 2. Warszawa 16 024 zł/m²
  3. 3. Kraków 15 078 zł/m²
  4. 4. Wrocław 12 818 zł/m²
  5. 5. Gdańsk 12 662 zł/m²
  6. 6. Gdynia 11 881 zł/m²
  7. 7. Świnoujście 11 714 zł/m²
  8. 8. Poznań 11 475 zł/m²
  9. 9. Szczecin 10 384 zł/m²
  10. 10. Katowice 10 020 zł/m²
  11. 11. Lublin 9944 zł/m²
  12. 12. Białystok 9701 zł/m²
  13. 13. Rzeszów 9515 zł/m²
  14. 14. Kielce 9433 zł/m²
  15. 15. Opole 9317 zł/m²

Najtańsze miasta

Gdzie mieszkania są najtańsze w przeliczeniu na metr.

  1. 1. Jastrzębie-Zdrój 4209 zł/m²
  2. 2. Bytom 4565 zł/m²
  3. 3. Wałbrzych 4644 zł/m²
  4. 4. Świętochłowice 5197 zł/m²
  5. 5. Piekary Śląskie 5335 zł/m²
  6. 6. Zabrze 5467 zł/m²
  7. 7. Sosnowiec 5749 zł/m²
  8. 8. Włocławek 6040 zł/m²
  9. 9. Mysłowice 6166 zł/m²
  10. 10. Rybnik 6208 zł/m²
  11. 11. Siemianowice Śląskie 6210 zł/m²
  12. 12. Zamość 6222 zł/m²
  13. 13. Chełm 6310 zł/m²
  14. 14. Legnica 6330 zł/m²
  15. 15. Krosno 6419 zł/m²

Gdzie ceny rosły najszybciej

Największa zmiana mediany od początku notowań.

  1. 1. Krosno +548 %
  2. 2. Chorzów +448 %
  3. 3. Olsztyn +411 %
  4. 4. Białystok +388 %
  5. 5. Gliwice +376 %
  6. 6. Wałbrzych +326 %
  7. 7. Katowice +232 %
  8. 8. Poznań +227 %
  9. 9. Bielsko-Biała +221 %
  10. 10. Legnica +194 %
  11. 11. Łomża +179 %
  12. 12. Łódź +174 %
  13. 13. Rybnik +171 %
  14. 14. Słupsk +164 %
  15. 15. Warszawa +160 %

Największe rynki

Najwięcej transakcji notarialnych w bazie.

  1. 1. Warszawa 19 072 tr.
  2. 2. Kraków 10 132 tr.
  3. 3. Poznań 5765 tr.
  4. 4. Łódź 5712 tr.
  5. 5. Wrocław 5512 tr.
  6. 6. Gdańsk 4238 tr.
  7. 7. Białystok 3600 tr.
  8. 8. Katowice 3494 tr.
  9. 9. Szczecin 3336 tr.
  10. 10. Gdynia 2170 tr.
  11. 11. Olsztyn 1989 tr.
  12. 12. Lublin 1829 tr.
  13. 13. Toruń 1574 tr.
  14. 14. Kielce 1564 tr.
  15. 15. Częstochowa 1410 tr.

Ceny według województwa

Mediany i ranking powiatów w każdym z 16 województw.

Rankingi obejmują miasta na prawach powiatu z co najmniej 30 transakcjami mieszkań. Mediana z transakcji notarialnych (RCN, GUGiK). Dynamika liczona od pierwszego dostępnego kwartału.