ceny.notarialne

Raporty

Rankingi cen w Polsce

Co mówią dane transakcyjne z Rejestru Cen Nieruchomości: gdzie najdrożej i najtaniej, gdzie ceny rosną najszybciej i gdzie zawiera się najwięcej transakcji. Rankingi miast na prawach powiatu, mediana ceny mieszkania.

Najdroższe miasta

Gdzie metr kwadratowy mieszkania kosztuje najwięcej.

  1. 1. Sopot 18 583 zł/m²
  2. 2. Warszawa 16 019 zł/m²
  3. 3. Kraków 15 081 zł/m²
  4. 4. Wrocław 12 739 zł/m²
  5. 5. Gdańsk 12 712 zł/m²
  6. 6. Gdynia 11 872 zł/m²
  7. 7. Świnoujście 11 679 zł/m²
  8. 8. Poznań 11 461 zł/m²
  9. 9. Szczecin 10 352 zł/m²
  10. 10. Katowice 10 003 zł/m²
  11. 11. Lublin 9922 zł/m²
  12. 12. Białystok 9694 zł/m²
  13. 13. Rzeszów 9500 zł/m²
  14. 14. Kielce 9420 zł/m²
  15. 15. Opole 9293 zł/m²

Najtańsze miasta

Gdzie mieszkania są najtańsze w przeliczeniu na metr.

  1. 1. Jastrzębie-Zdrój 4270 zł/m²
  2. 2. Bytom 4563 zł/m²
  3. 3. Wałbrzych 4638 zł/m²
  4. 4. Świętochłowice 5218 zł/m²
  5. 5. Piekary Śląskie 5310 zł/m²
  6. 6. Zabrze 5462 zł/m²
  7. 7. Sosnowiec 5751 zł/m²
  8. 8. Włocławek 6040 zł/m²
  9. 9. Siemianowice Śląskie 6156 zł/m²
  10. 10. Rybnik 6214 zł/m²
  11. 11. Zamość 6225 zł/m²
  12. 12. Mysłowice 6243 zł/m²
  13. 13. Chełm 6278 zł/m²
  14. 14. Legnica 6308 zł/m²
  15. 15. Dąbrowa Górnicza 6399 zł/m²

Gdzie ceny rosły najszybciej

Największa zmiana mediany od początku notowań.

  1. 1. Krosno +548 %
  2. 2. Chorzów +448 %
  3. 3. Białystok +391 %
  4. 4. Olsztyn +383 %
  5. 5. Gliwice +376 %
  6. 6. Wałbrzych +327 %
  7. 7. Katowice +232 %
  8. 8. Poznań +226 %
  9. 9. Bielsko-Biała +222 %
  10. 10. Legnica +195 %
  11. 11. Łomża +177 %
  12. 12. Łódź +173 %
  13. 13. Rybnik +167 %
  14. 14. Słupsk +164 %
  15. 15. Warszawa +160 %

Największe rynki

Najwięcej transakcji notarialnych w bazie.

  1. 1. Warszawa 18 985 tr.
  2. 2. Kraków 10 173 tr.
  3. 3. Poznań 5810 tr.
  4. 4. Łódź 5736 tr.
  5. 5. Wrocław 5288 tr.
  6. 6. Gdańsk 4302 tr.
  7. 7. Białystok 3787 tr.
  8. 8. Katowice 3624 tr.
  9. 9. Szczecin 3533 tr.
  10. 10. Gdynia 2264 tr.
  11. 11. Lublin 1904 tr.
  12. 12. Olsztyn 1895 tr.
  13. 13. Kielce 1638 tr.
  14. 14. Toruń 1606 tr.
  15. 15. Częstochowa 1465 tr.

Ceny według województwa

Mediany i ranking powiatów w każdym z 16 województw.

Rankingi obejmują miasta na prawach powiatu z co najmniej 30 transakcjami mieszkań. Mediana z transakcji notarialnych (RCN, GUGiK). Dynamika liczona od pierwszego dostępnego kwartału.