ceny.notarialne

Raporty

Rankingi cen w Polsce

Co mówią dane transakcyjne z Rejestru Cen Nieruchomości: gdzie najdrożej i najtaniej, gdzie ceny rosną najszybciej i gdzie zawiera się najwięcej transakcji. Rankingi miast na prawach powiatu, mediana ceny mieszkania.

Najdroższe miasta

Gdzie metr kwadratowy mieszkania kosztuje najwięcej.

  1. 1. Sopot 17 846 zł/m²
  2. 2. Warszawa 15 290 zł/m²
  3. 3. Kraków 14 920 zł/m²
  4. 4. Gdańsk 12 651 zł/m²
  5. 5. Wrocław 12 543 zł/m²
  6. 6. Świnoujście 11 723 zł/m²
  7. 7. Gdynia 11 689 zł/m²
  8. 8. Poznań 11 464 zł/m²
  9. 9. Szczecin 10 288 zł/m²
  10. 10. Lublin 9979 zł/m²
  11. 11. Katowice 9860 zł/m²
  12. 12. Białystok 9700 zł/m²
  13. 13. Rzeszów 9441 zł/m²
  14. 14. Kielce 9399 zł/m²
  15. 15. Opole 9271 zł/m²

Najtańsze miasta

Gdzie mieszkania są najtańsze w przeliczeniu na metr.

  1. 1. Jastrzębie-Zdrój 3618 zł/m²
  2. 2. Bytom 4539 zł/m²
  3. 3. Wałbrzych 4586 zł/m²
  4. 4. Piekary Śląskie 5023 zł/m²
  5. 5. Zabrze 5445 zł/m²
  6. 6. Świętochłowice 5513 zł/m²
  7. 7. Mysłowice 5620 zł/m²
  8. 8. Sosnowiec 5760 zł/m²
  9. 9. Dąbrowa Górnicza 5868 zł/m²
  10. 10. Włocławek 6014 zł/m²
  11. 11. Konin 6050 zł/m²
  12. 12. Krosno 6179 zł/m²
  13. 13. Rybnik 6194 zł/m²
  14. 14. Zamość 6209 zł/m²
  15. 15. Siemianowice Śląskie 6234 zł/m²

Gdzie ceny rosły najszybciej

Największa zmiana mediany od początku notowań.

  1. 1. Krosno +558 %
  2. 2. Lublin +506 %
  3. 3. Chorzów +486 %
  4. 4. Białystok +404 %
  5. 5. Olsztyn +380 %
  6. 6. Gliwice +374 %
  7. 7. Wałbrzych +310 %
  8. 8. Poznań +244 %
  9. 9. Legnica +198 %
  10. 10. Bielsko-Biała +197 %
  11. 11. Katowice +181 %
  12. 12. Łomża +180 %
  13. 13. Piotrków Trybunalski +166 %
  14. 14. Tarnów +164 %
  15. 15. Słupsk +154 %

Największe rynki

Najwięcej transakcji notarialnych w bazie.

  1. 1. Warszawa 14 330 tr.
  2. 2. Kraków 7100 tr.
  3. 3. Poznań 5771 tr.
  4. 4. Gdańsk 5708 tr.
  5. 5. Wrocław 5266 tr.
  6. 6. Białystok 4054 tr.
  7. 7. Katowice 3424 tr.
  8. 8. Szczecin 3141 tr.
  9. 9. Łódź 2757 tr.
  10. 10. Kielce 1886 tr.
  11. 11. Olsztyn 1827 tr.
  12. 12. Gdynia 1578 tr.
  13. 13. Częstochowa 1440 tr.
  14. 14. Zabrze 1379 tr.
  15. 15. Bytom 1340 tr.

Ceny według województwa

Mediany i ranking powiatów w każdym z 16 województw.

Rankingi obejmują miasta na prawach powiatu z co najmniej 30 transakcjami mieszkań. Mediana z transakcji notarialnych (RCN, GUGiK). Dynamika liczona od pierwszego dostępnego kwartału.