ceny.notarialne

Raport kwartalny RCN

Ceny mieszkań w Polsce - II kwartał 2026

W II kwartale 2026 mediana z median powiatowych dla cen mieszkań wyniosła 6850 zł/m² i zmieniła się o +5,1% r/r. Analiza obejmuje 70 powiatów z kompletnymi danymi z II kwartału 2025 i II kwartału 2026.

Wskaźnik krajowy wyliczamy dla stałej próby powiatów z danymi w obu kwartałach.

Gdzie ceny wzrosły najmocniej (r/r)

Największe wzrosty mediany między 2025Q2 a 2026Q2.

Powiat Województwo Mediana zł/m² Zmiana r/r n
Chorzów śląskie 8135 +55,0% 913
ząbkowicki dolnośląskie 4291 +40,0% 312
brodnicki kujawsko-pomorskie 6787 +31,7% 247
bytowski pomorskie 6086 +29,5% 220
złotoryjski dolnośląskie 5732 +27,9% 190
piaseczyński mazowieckie 10 856 +26,4% 2035
wyszkowski mazowieckie 9001 +25,2% 241
Chełm lubelskie 7347 +24,2% 368
Krosno podkarpackie 7310 +23,3% 201
dębicki podkarpackie 7247 +22,6% 188
Łomża podlaskie 9040 +21,0% 395
Rzeszów podkarpackie 9600 +20,5% 1139
wołomiński mazowieckie 12 233 +20,4% 1224
myśliborski zachodniopomorskie 6231 +17,4% 237
wielicki małopolskie 11 096 +16,4% 967

Gdzie ceny spadły najmocniej (r/r)

Największe spadki mediany między 2025Q2 a 2026Q2.

Powiat Województwo Mediana zł/m² Zmiana r/r n
olsztyński warmińsko-mazurskie 7337 -14,6% 167
Siemianowice Śląskie śląskie 5845 -14,5% 465
będziński śląskie 5340 -11,8% 809
ostrowski wielkopolskie 5631 -11,8% 380
kościański wielkopolskie 5930 -10,4% 266
Katowice śląskie 9138 -7,5% 3424
koszaliński zachodniopomorskie 5459 -6,9% 292
policki zachodniopomorskie 7984 -6,8% 508
zgorzelecki dolnośląskie 5410 -5,7% 327
Świętochłowice śląskie 4533 -5,3% 360
Wałbrzych dolnośląskie 4333 -4,3% 865
kępiński wielkopolskie 7030 -4,1% 225
żagański lubuskie 4151 -4,0% 346
pruszkowski mazowieckie 10 493 -3,9% 1304
lęborski pomorskie 6408 -3,7% 582

Największe rynki

Powiaty z największą liczbą transakcji uwzględnionych w analizie.

  1. 1. Poznań 5771 tr.
  2. 2. Wrocław 5266 tr.
  3. 3. Katowice 3424 tr.
  4. 4. Szczecin 3141 tr.
  5. 5. wejherowski 2556 tr.
  6. 6. piaseczyński 2035 tr.
  7. 7. wrocławski 1891 tr.
  8. 8. Kielce 1886 tr.
  9. 9. Olsztyn 1827 tr.
  10. 10. Częstochowa 1440 tr.