Raport kwartalny RCN
Ceny mieszkań w Polsce - III kwartał 2026
W III kwartale 2026 mediana z median powiatowych dla cen mieszkań wyniosła 8602 zł/m² i zmieniła się o +21,2% r/r. Analiza obejmuje 18 powiatów z kompletnymi danymi z III kwartału 2025 i III kwartału 2026.
Wskaźnik krajowy wyliczamy dla stałej próby powiatów z danymi w obu kwartałach.
Gdzie ceny wzrosły najmocniej (r/r)
Największe wzrosty mediany między 2025Q3 a 2026Q3.
| Powiat | Województwo | Mediana zł/m² | Zmiana r/r | n |
|---|---|---|---|---|
| Dąbrowa Górnicza | śląskie | 8705 | +54,5% | 674 |
| Opole | opolskie | 10 794 | +20,5% | 1102 |
| jarosławski | podkarpackie | 8498 | +20,3% | 223 |
| Rzeszów | podkarpackie | 10 226 | +11,2% | 1364 |
| zgorzelecki | dolnośląskie | 5785 | +9,8% | 317 |
| Olsztyn | warmińsko-mazurskie | 9950 | +9,7% | 1989 |
| Katowice | śląskie | 10 788 | +6,4% | 3494 |
| inowrocławski | kujawsko-pomorskie | 5330 | +3,3% | 683 |
| stargardzki | zachodniopomorskie | 7349 | +3,0% | 969 |
| Kraków | małopolskie | 15 282 | +2,5% | 10 132 |
| Bytom | śląskie | 4582 | +1,8% | 1328 |
| ząbkowicki | dolnośląskie | 3454 | +1,7% | 312 |
Gdzie ceny spadły najmocniej (r/r)
Największe spadki mediany między 2025Q3 a 2026Q3.
| Powiat | Województwo | Mediana zł/m² | Zmiana r/r | n |
|---|---|---|---|---|
| będziński | śląskie | 5085 | -19,9% | 671 |
| Szczecin | zachodniopomorskie | 8788 | -11,7% | 3336 |
| Częstochowa | śląskie | 6185 | -9,8% | 1410 |
| żagański | lubuskie | 4367 | -3,6% | 335 |
| kołobrzeski | zachodniopomorskie | 10 355 | -3,0% | 954 |
| Wrocław | dolnośląskie | 12 442 | -1,1% | 5512 |
Największe rynki
Powiaty z największą liczbą transakcji uwzględnionych w analizie.