Ceny transakcyjne mieszkań
Ceny mieszkań 4-pokojowych - Kostuchna
Dzielnica, woj. Śląskie
Mediana ceny transakcyjnej
8279
zł/m²z transakcji z ostatnich 36 miesięcy
- Transakcje
- 54
- Przedział 95%
- 7340–9458
- Dane do
- 2026Q4
Mediana została obliczona dla 54 transakcji dotyczących mieszkań 4-pokojowych. To ceny faktycznie zapisane w aktach notarialnych, a nie ceny ofertowe. Wynik warto porównać z ogólnymi cenami mieszkań w obszarze Kostuchna.
Metraż mieszkań 4-pokojowych
Mediana powierzchni 71,8 m², mediana ceny 669 483 zł (54 transakcji z ostatnich 36 miesięcy).
- 40-50 m²9% (5)
- 50-60 m²7% (4)
- 60-70 m²19% (10)
- 70-80 m²30% (16)
- 80-100 m²20% (11)
- 100 m² i więcej15% (8)
Ceny mieszkań 4-pokojowych według kondygnacji
| Kondygnacja | Udział | Mediana zł/m² | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 1 | 36% | 9267 | 17 |
| 2-4 | 53% | 7814 | 25 |
| 5-8 | 11% | - | 5 |
Numer kondygnacji z RCN; 1 to zwykle parter. Mediana grupy od 10 transakcji.
Ceny mieszkań 4-pokojowych w okolicy
Kostuchna na tle obszarów obok (dzielnice: Katowice), od najdroższych.
| Obszar | Mediana | Różnica | Transakcje |
|---|---|---|---|
| Osiedle Paderewskiego-Muchowiec | 10 592 zł/m² · 12 mies. | - | 53 |
| Brynów-Osiedle Zgrzebnioka | 10 561 zł/m² · 12 mies. | - | 61 |
| Piotrowice-Ochojec | 9568 zł/m² · 12 mies. | - | 76 |
| Dąb | 8597 zł/m² · 24 mies. | - | 35 |
| Osiedle Tysiąclecia | 8462 zł/m² · 12 mies. | - | 73 |
| Wełnowiec-Józefowiec | 8331 zł/m² · 12 mies. | - | 52 |
| Kostuchna | 8279 zł/m² | - | 54 |
| Bogucice | 8242 zł/m² · 12 mies. | - | 79 |
| Koszutka | 8181 zł/m² · 24 mies. | - | 95 |
| Zarzecze | 7963 zł/m² | -4% | 45 |
| Podlesie | 7823 zł/m² | -6% | 41 |
| Osiedle Witosa | 7746 zł/m² · 24 mies. | - | 31 |
| Janów-Nikiszowiec | 7540 zł/m² · 24 mies. | - | 44 |
| Ligota-Panewniki | 7227 zł/m² · 12 mies. | - | 74 |
| Zawodzie | 7192 zł/m² · 12 mies. | - | 44 |
| Śródmieście | 7151 zł/m² · 12 mies. | - | 77 |
| Giszowiec | 7049 zł/m² · 12 mies. | - | 43 |
| Załęska Hałda-Brynów | 6806 zł/m² · 24 mies. | - | 47 |
| Szopienice-Burowiec | 5992 zł/m² | -28% | 38 |
Ostatnie sprzedaże mieszkań 4-pokojowych
Realne ceny z aktów notarialnych. Jeśli oferta przewyższa te kwoty, masz twardy argument w negocjacji.
| Data | Pow. | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 92 m² | 630 000 zł | 6811 |
| 2026-07-30 | 99 m² | 1 075 000 zł | 10 864 |
| 2026-07-29 | 70 m² | 805 000 zł | 11 495 |
| 2026-07-06 | 70 m² | 710 000 zł | 10 172 |
| 2026-06-15 | 99 m² | 1 080 000 zł | 10 915 |
| 2026-06-10 | 65 m² | 923 000 zł | 14 139 |
| 2026-06-01 | 73 m² | 440 000 zł | 6061 |
| 2026-05-25 | 58 m² | 540 000 zł | 9359 |
| 2026-04-30 | 106 m² | 880 000 zł | 8325 |
| 2026-04-23 | 110 m² | 1 300 000 zł | 11 840 |
Próbka ostatnich transakcji. Bez danych adresowych (RCN nie zawiera danych osobowych).
Pozostałe segmenty mieszkań
Wróć do cen mieszkań w obszarze Kostuchna
Mediana z 54 transakcji notarialnych, dane do 2026Q4, aktualizacja 2026-11-05. Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości, GUGiK, geoportal.gov.pl.