Ceny transakcyjne mieszkań
Ceny mieszkań 4-pokojowych - Szopienice-Burowiec
Dzielnica, woj. Śląskie
Mediana ceny transakcyjnej
5992
zł/m²z transakcji z ostatnich 36 miesięcy
- Transakcje
- 38
- Przedział 95%
- 5036–6568
- Dane do
- 2026Q4
Mediana została obliczona dla 38 transakcji dotyczących mieszkań 4-pokojowych. To ceny faktycznie zapisane w aktach notarialnych, a nie ceny ofertowe. Wynik warto porównać z ogólnymi cenami mieszkań w obszarze Szopienice-Burowiec.
Metraż mieszkań 4-pokojowych
Mediana powierzchni 59,5 m², mediana ceny 348 500 zł (38 transakcji z ostatnich 36 miesięcy).
- 40-50 m²29% (11)
- 50-60 m²26% (10)
- 60-70 m²21% (8)
- 70-80 m²16% (6)
- 80-100 m²8% (3)
Ceny mieszkań 4-pokojowych według kondygnacji
| Kondygnacja | Udział | Mediana zł/m² | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 1 | 15% | - | 5 |
| 2-4 | 61% | 5821 | 20 |
| 5-8 | 21% | - | 7 |
| 9 i wyżej | 3% | - | 1 |
Numer kondygnacji z RCN; 1 to zwykle parter. Mediana grupy od 10 transakcji.
Ceny mieszkań 4-pokojowych w okolicy
Szopienice-Burowiec na tle obszarów obok (dzielnice: Katowice), od najdroższych.
| Obszar | Mediana | Różnica | Transakcje |
|---|---|---|---|
| Osiedle Paderewskiego-Muchowiec | 10 592 zł/m² · 12 mies. | - | 53 |
| Brynów-Osiedle Zgrzebnioka | 10 561 zł/m² · 12 mies. | - | 61 |
| Piotrowice-Ochojec | 9568 zł/m² · 12 mies. | - | 76 |
| Dąb | 8597 zł/m² · 24 mies. | - | 35 |
| Osiedle Tysiąclecia | 8462 zł/m² · 12 mies. | - | 73 |
| Wełnowiec-Józefowiec | 8331 zł/m² · 12 mies. | - | 52 |
| Kostuchna | 8279 zł/m² | +38% | 54 |
| Bogucice | 8242 zł/m² · 12 mies. | - | 79 |
| Koszutka | 8181 zł/m² · 24 mies. | - | 95 |
| Zarzecze | 7963 zł/m² | +33% | 45 |
| Podlesie | 7823 zł/m² | +31% | 41 |
| Osiedle Witosa | 7746 zł/m² · 24 mies. | - | 31 |
| Janów-Nikiszowiec | 7540 zł/m² · 24 mies. | - | 44 |
| Ligota-Panewniki | 7227 zł/m² · 12 mies. | - | 74 |
| Zawodzie | 7192 zł/m² · 12 mies. | - | 44 |
| Śródmieście | 7151 zł/m² · 12 mies. | - | 77 |
| Giszowiec | 7049 zł/m² · 12 mies. | - | 43 |
| Załęska Hałda-Brynów | 6806 zł/m² · 24 mies. | - | 47 |
| Szopienice-Burowiec | 5992 zł/m² | - | 38 |
Ostatnie sprzedaże mieszkań 4-pokojowych
Realne ceny z aktów notarialnych. Jeśli oferta przewyższa te kwoty, masz twardy argument w negocjacji.
| Data | Pow. | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 61 m² | 539 000 zł | 8807 |
| 2026-08-06 | 49 m² | 350 000 zł | 7097 |
| 2026-07-15 | 43 m² | 140 000 zł | 3286 |
| 2026-06-23 | 76 m² | 495 000 zł | 6547 |
| 2026-06-17 | 49 m² | 325 000 zł | 6590 |
| 2026-06-16 | 60 m² | 470 000 zł | 7897 |
| 2026-05-26 | 75 m² | 375 000 zł | 5005 |
| 2026-05-21 | 70 m² | 400 000 zł | 5750 |
| 2026-04-27 | 49 m² | 348 000 zł | 7056 |
| 2026-03-25 | 52 m² | 220 000 zł | 4247 |
Próbka ostatnich transakcji. Bez danych adresowych (RCN nie zawiera danych osobowych).
Pozostałe segmenty mieszkań
Wróć do cen mieszkań w obszarze Szopienice-Burowiec
Mediana z 38 transakcji notarialnych, dane do 2026Q4, aktualizacja 2026-11-05. Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości, GUGiK, geoportal.gov.pl.