Ceny transakcyjne mieszkań
Ceny mieszkań 4-pokojowych - Nadodrze
Dzielnica, woj. Opolskie
Mediana ceny transakcyjnej
7762
zł/m²z transakcji z ostatnich 36 miesięcy
- Transakcje
- 43
- Przedział 95%
- 7062–8092
- Dane do
- 2026Q4
Mediana została obliczona dla 43 transakcji dotyczących mieszkań 4-pokojowych. To ceny faktycznie zapisane w aktach notarialnych, a nie ceny ofertowe. Wynik warto porównać z ogólnymi cenami mieszkań w obszarze Nadodrze.
Metraż mieszkań 4-pokojowych
Mediana powierzchni 58,3 m², mediana ceny 450 000 zł (43 transakcji z ostatnich 36 miesięcy).
- 30-40 m²5% (2)
- 40-50 m²12% (5)
- 50-60 m²37% (16)
- 60-70 m²19% (8)
- 70-80 m²12% (5)
- 80-100 m²16% (7)
Ceny mieszkań 4-pokojowych według kondygnacji
| Kondygnacja | Udział | Mediana zł/m² | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 1 | 19% | - | 6 |
| 2-4 | 55% | 7762 | 17 |
| 5-8 | 10% | - | 3 |
| 9 i wyżej | 16% | - | 5 |
Numer kondygnacji z RCN; 1 to zwykle parter. Mediana grupy od 10 transakcji.
Ceny mieszkań 4-pokojowych w okolicy
Nadodrze na tle obszarów obok (dzielnice: Opole), od najdroższych.
| Obszar | Mediana | Różnica | Transakcje |
|---|---|---|---|
| Szczepanowice - Wójtowa Wieś | 10 324 zł/m² · 12 mies. | - | 36 |
| Chmielowice | 9404 zł/m² · 24 mies. | - | 31 |
| Półwieś | 8805 zł/m² · 24 mies. | - | 31 |
| Kolonia Gosławicka | 8750 zł/m² | +13% | 40 |
| Zaodrze | 8720 zł/m² · 12 mies. | - | 38 |
| Malinka | 8494 zł/m² · 24 mies. | - | 34 |
| Armii Krajowej | 8126 zł/m² · 24 mies. | - | 49 |
| Chabry | 8049 zł/m² | +4% | 38 |
| Stare Miasto | 7948 zł/m² · 24 mies. | - | 52 |
| Nadodrze | 7762 zł/m² | - | 43 |
| Śródmieście | 7142 zł/m² · 12 mies. | - | 50 |
| Groszowice | 5976 zł/m² | -23% | 34 |
Ostatnie sprzedaże mieszkań 4-pokojowych
Realne ceny z aktów notarialnych. Jeśli oferta przewyższa te kwoty, masz twardy argument w negocjacji.
| Data | Pow. | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 80 m² | 673 000 zł | 8376 |
| 2026-09-17 | 53 m² | 455 000 zł | 8525 |
| 2026-08-10 | 88 m² | 640 000 zł | 7284 |
| 2026-07-17 | 53 m² | 530 000 zł | 9940 |
| 2026-07-13 | 57 m² | 360 000 zł | 6305 |
| 2026-07-09 | 73 m² | 363 600 zł | 4973 |
| 2026-06-30 | 37 m² | 322 000 zł | 8684 |
| 2026-06-25 | 58 m² | 610 000 zł | 10 474 |
| 2026-06-24 | 58 m² | 497 000 zł | 8633 |
| 2026-04-20 | 58 m² | 525 000 zł | 9001 |
Próbka ostatnich transakcji. Bez danych adresowych (RCN nie zawiera danych osobowych).
Pozostałe segmenty mieszkań
Wróć do cen mieszkań w obszarze Nadodrze
Mediana z 43 transakcji notarialnych, dane do 2026Q4, aktualizacja 2026-11-05. Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości, GUGiK, geoportal.gov.pl.