Oferta dewelopera kontra akt notarialny
Ceny ofertowe deweloperów - Bielsko-Biała
Miasto na prawach powiatu, woj. Śląskie
Mediana ceny mieszkań w aktualnych cennikach w Bielsku-Białej wynosi 11 400 zł/m², a mediana aktów notarialnych z rynku pierwotnego z ostatnich 12 miesięcy wynosi 10 447 zł/m². Różnica oferty względem aktów to +9,1%, a cenniki obejmują 24 inwestycje.
- Inwestycje
- 24
- Deweloperzy
- 23
- Mieszkania w ofercie
- 775
- Migawka cenników
- 2026-11-03
- Oferta dewelopera
- 11 400 zł/m²
- Akt notarialny, rynek pierwotny
- 10 447 zł/m²
Różnica +9,1%
Oferty: dane.gov.pl, mieszkania w cennikach deweloperów. Akty: Rejestr Cen Nieruchomości, GUGiK.
Różnica porównuje mieszkania dostępne dziś z lokalami sprzedanymi wcześniej. Akt na rynku pierwotnym podpisuje się zwykle po zakończeniu budowy, a cenę ustala wcześniejsza umowa deweloperska, dlatego wynik obejmuje zmianę cen w czasie i różne lokale, nie tylko negocjacje.
Deweloperzy: Bielsko-Biała
Kolejność ustala wyłącznie mediana ceny za m², od najniższej. Ranking obejmuje deweloperów z co najmniej 10 mieszkaniami w ofercie i nie można kupić w nim miejsca. Nazwa dewelopera może być nazwą spółki celowej (SPV) albo inwestycji, zgodnie z cennikiem.
| # | Deweloper | Mediana | Oferty |
|---|---|---|---|
| 1 | JS INWESTOR Sikora Sitarz | 9900 −5% vs akt | 11 |
| 2 | Nowy DrewHome | 9900 −5% vs akt | 31 |
| 3 | MTL SPÓŁKA JAWNA MARCIN LALIK, TOMASZ LALIK | 10 600 +1% vs akt | 29 |
| 4 | Na Wspólnej | 10 600 +1% vs akt | 46 |
| 5 | TDJ Estate Projekt 2 | 11 000 +5% vs akt | 40 |
| 6 | DS-T | 11 192 +7% vs akt | 44 |
| 7 | RECAP SPV 15 | 11 200 +7% vs akt | 238 |
| 8 | Inbud Bielsko Sp. z o.o. Browar | 11 641 +11% vs akt | 48 |
| 9 | Rab-Estate | 12 900 +23% vs akt | 15 |
| 10 | W5 JANOSZ MAKUCH | 13 700 +31% vs akt | 78 |
| 11 | Murapol Real Estate | 14 450 +38% vs akt | 133 |
Pozostali, poniżej 10 mieszkań12
| Deweloper | Mediana | Oferty |
|---|---|---|
| Nieruchomości - Janosz & Makuch S.C. Jarosław Janosz Krzysztof Makuch | 7948 −24% vs akt | 4 |
| Spomet Projekt 1 P.S.A. | 7955 −24% vs akt | 5 |
| Henryk Targosz Firma Handlowa MONTI | 8500 −19% vs akt | 4 |
| FILAROWA | 9000 −14% vs akt | 7 |
| CITYGROUP | 9280 −11% vs akt | 2 |
| Inbud Bielsko Sp. z o.o. Łagodna | 9600 −8% vs akt | 2 |
| Inbud Inwestycje Sp. z o.o. Zacisze | 10 300 −1% vs akt | 5 |
| NOWY DOM Paweł Kućka, Grzegorz Krawczyk S.C. | 10 301 −1% vs akt | 6 |
| BONUM-R MIESZKANIA | 10 900 +4% vs akt | 7 |
| BMA BUDOWNICTWO | 11 000 +5% vs akt | 5 |
| Sielanka | 11 263 +8% vs akt | 7 |
| MODERN HOUSE APARTAMENTY | 12 000 +15% vs akt | 8 |
Cenniki: dane.gov.pl, migawka 2026-11-03. Akt: mediana aktów notarialnych z rynku pierwotnego (RCN, GUGiK), 12 mies. do 2026-11-03.
Zobacz też: Ceny transakcyjne mieszkań: Bielsko-BiałaMieszkania z rynku pierwotnego, akty notarialne: Bielsko-BiałaOferta kontra akt: wszystkie gminyMetodologia: ceny ofertowe
Ceny ofertowe: cenniki deweloperów na dane.gov.pl, migawka 2026-11-03. Ceny transakcyjne: Rejestr Cen Nieruchomości, GUGiK, geoportal.gov.pl.