Ceny transakcyjne mieszkań
Ceny mieszkań 4-pokojowych - Świeszyno
Gmina, woj. Zachodniopomorskie
Mediana ceny transakcyjnej
6099
zł/m²z transakcji z ostatnich 24 miesięcy
1% drożej niż główna mediana mieszkań (6039 zł/m²).
- Transakcje
- 30
- Przedział 95%
- 5703–6410
- Dane do
- 2026Q4
Mediana została obliczona dla 30 transakcji dotyczących mieszkań 4-pokojowych. To ceny faktycznie zapisane w aktach notarialnych, a nie ceny ofertowe. Wynik warto porównać z ogólnymi cenami mieszkań w obszarze Świeszyno.
Metraż mieszkań 4-pokojowych
Mediana powierzchni 92,3 m², mediana ceny 590 000 zł (30 transakcji z ostatnich 24 miesięcy).
- 50-60 m²3% (1)
- 60-70 m²23% (7)
- 70-80 m²10% (3)
- 80-100 m²23% (7)
- 100 m² i więcej40% (12)
Ceny mieszkań 4-pokojowych w okolicy
Świeszyno na tle obszarów obok (gminy w powiecie koszaliński), od najdroższych.
| Obszar | Mediana | Różnica | Transakcje |
|---|---|---|---|
| Sianów | 6751 zł/m² | +11% | 42 |
| Świeszyno | 6099 zł/m² | - | 30 |
| Biesiekierz | 5570 zł/m² · 36 mies. | - | 37 |
| Będzino | 5066 zł/m² · 36 mies. | - | 34 |
| Manowo | 4637 zł/m² | -24% | 31 |
| Bobolice | 2833 zł/m² · 36 mies. | - | 32 |
Ostatnie sprzedaże mieszkań 4-pokojowych
Realne ceny z aktów notarialnych. Jeśli oferta przewyższa te kwoty, masz twardy argument w negocjacji.
| Data | Pow. | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 75 m² | 750 000 zł | 10 064 |
| 2026-09-04 | 66 m² | 390 000 zł | 5884 |
| 2026-07-14 | 115 m² | 610 000 zł | 5281 |
| 2026-07-13 | 121 m² | 180 000 zł | 1493 |
| 2026-06-23 | 104 m² | 650 000 zł | 6262 |
| 2026-05-29 | 121 m² | 590 000 zł | 4859 |
| 2026-05-27 | 104 m² | 659 000 zł | 6349 |
| 2026-05-25 | 103 m² | 675 000 zł | 6541 |
| 2026-02-25 | 73 m² | 335 000 zł | 4611 |
| 2026-02-23 | 56 m² | 245 000 zł | 4349 |
Próbka ostatnich transakcji. Bez danych adresowych (RCN nie zawiera danych osobowych).
Pozostałe segmenty mieszkań
| Segment | Mediana | Transakcje |
|---|---|---|
| 3 pokoje | 4912 zł/m² | 39 |
Wróć do cen mieszkań w obszarze Świeszyno
Mediana z 30 transakcji notarialnych, dane do 2026Q4, aktualizacja 2026-11-05. Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości, GUGiK, geoportal.gov.pl.