Ceny transakcyjne mieszkań
Ceny mieszkań 3-pokojowych - Nowa Ruda
Gmina, woj. Dolnośląskie
Mediana ceny transakcyjnej
3943
zł/m²z transakcji z ostatnich 12 miesięcy
Na poziomie głównej mediany mieszkań w tym obszarze.
- Transakcje
- 52
- Przedział 95%
- 3479–4337
- Dane do
- 2026Q4
Mediana została obliczona dla 52 transakcji dotyczących mieszkań 3-pokojowych. To ceny faktycznie zapisane w aktach notarialnych, a nie ceny ofertowe. Wynik warto porównać z ogólnymi cenami mieszkań w obszarze Nowa Ruda.
Metraż mieszkań 3-pokojowych
Mediana powierzchni 47,1 m², mediana ceny 180 000 zł (52 transakcji z ostatnich 12 miesięcy).
- 30-40 m²15% (8)
- 40-50 m²46% (24)
- 50-60 m²21% (11)
- 60-70 m²10% (5)
- 70-80 m²8% (4)
Ceny mieszkań 3-pokojowych według kondygnacji
| Kondygnacja | Udział | Mediana zł/m² | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 1 | 29% | 4631 | 14 |
| 2-4 | 65% | 3911 | 32 |
| 5-8 | 6% | - | 3 |
Numer kondygnacji z RCN; 1 to zwykle parter. Mediana grupy od 10 transakcji.
Ceny mieszkań 3-pokojowych w okolicy
Nowa Ruda na tle obszarów obok (gminy w powiecie kłodzki), od najdroższych.
| Obszar | Mediana | Różnica | Transakcje |
|---|---|---|---|
| Polanica-Zdrój | 8611 zł/m² · 36 mies. | - | 32 |
| Kłodzko | 6777 zł/m² | +72% | 88 |
| Kudowa-Zdrój | 5808 zł/m² · 24 mies. | - | 47 |
| Stronie Śląskie | 5596 zł/m² · 36 mies. | - | 30 |
| Lądek-Zdrój | 5459 zł/m² · 24 mies. | - | 35 |
| Bystrzyca Kłodzka | 4431 zł/m² · 24 mies. | - | 41 |
| Nowa Ruda | 3943 zł/m² | - | 52 |
| Nowa Ruda (gmina wiejska) | 1847 zł/m² · 36 mies. | - | 34 |
Ostatnie sprzedaże mieszkań 3-pokojowych
Realne ceny z aktów notarialnych. Jeśli oferta przewyższa te kwoty, masz twardy argument w negocjacji.
| Data | Pow. | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 42 m² | 180 000 zł | 4337 |
| 2026-09-24 | 36 m² | 160 000 zł | 4394 |
| 2026-09-15 | 64 m² | 130 000 zł | 2029 |
| 2026-09-15 | 38 m² | 203 000 zł | 5273 |
| 2026-09-11 | 41 m² | 90 000 zł | 2179 |
| 2026-08-31 | 48 m² | 105 000 zł | 2203 |
| 2026-08-21 | 54 m² | 60 000 zł | 1105 |
| 2026-08-21 | 48 m² | 150 000 zł | 3105 |
| 2026-08-05 | 72 m² | 155 000 zł | 2158 |
| 2026-07-27 | 62 m² | 285 000 zł | 4604 |
Próbka ostatnich transakcji. Bez danych adresowych (RCN nie zawiera danych osobowych).
Pozostałe segmenty mieszkań
| Segment | Mediana | Transakcje |
|---|---|---|
| Kawalerki mała próbka | 4342 zł/m² | 15 |
| 2 pokoje | 3648 zł/m² | 41 |
| 4 i więcej pokoi | 3823 zł/m² | 49 |
Wróć do cen mieszkań w obszarze Nowa Ruda
Mediana z 52 transakcji notarialnych, dane do 2026Q4, aktualizacja 2026-11-05. Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości, GUGiK, geoportal.gov.pl.