Ceny transakcyjne mieszkań
Ceny mieszkań 3-pokojowych - Nowa Ruda (gmina wiejska)
Gmina, woj. Dolnośląskie
Mediana ceny transakcyjnej
1847
zł/m²z transakcji z ostatnich 36 miesięcy
- Transakcje
- 34
- Przedział 95%
- 1575–2598
- Dane do
- 2026Q4
Mediana została obliczona dla 34 transakcji dotyczących mieszkań 3-pokojowych. To ceny faktycznie zapisane w aktach notarialnych, a nie ceny ofertowe. Wynik warto porównać z ogólnymi cenami mieszkań w obszarze Nowa Ruda (gmina wiejska).
Metraż mieszkań 3-pokojowych
Mediana powierzchni 46,2 m², mediana ceny 93 816 zł (34 transakcji z ostatnich 36 miesięcy).
- do 30 m²3% (1)
- 30-40 m²29% (10)
- 40-50 m²24% (8)
- 50-60 m²24% (8)
- 60-70 m²12% (4)
- 70-80 m²9% (3)
Ceny mieszkań 3-pokojowych w okolicy
Nowa Ruda (gmina wiejska) na tle obszarów obok (gminy w powiecie kłodzki), od najdroższych.
| Obszar | Mediana | Różnica | Transakcje |
|---|---|---|---|
| Polanica-Zdrój | 8611 zł/m² | +366% | 32 |
| Kłodzko | 6777 zł/m² · 12 mies. | - | 88 |
| Kudowa-Zdrój | 5808 zł/m² · 24 mies. | - | 47 |
| Stronie Śląskie | 5596 zł/m² | +203% | 30 |
| Lądek-Zdrój | 5459 zł/m² · 24 mies. | - | 35 |
| Bystrzyca Kłodzka | 4431 zł/m² · 24 mies. | - | 41 |
| Nowa Ruda | 3943 zł/m² · 12 mies. | - | 52 |
| Nowa Ruda (gmina wiejska) | 1847 zł/m² | - | 34 |
Ostatnie sprzedaże mieszkań 3-pokojowych
Realne ceny z aktów notarialnych. Jeśli oferta przewyższa te kwoty, masz twardy argument w negocjacji.
| Data | Pow. | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 33 m² | 175 000 zł | 5335 |
| 2026-09-25 | 63 m² | 145 000 zł | 2289 |
| 2026-09-22 | 45 m² | 150 000 zł | 3342 |
| 2026-08-28 | 60 m² | 300 000 zł | 5034 |
| 2026-07-24 | 37 m² | 115 000 zł | 3121 |
| 2026-07-20 | 44 m² | 60 000 zł | 1354 |
| 2026-06-30 | 43 m² | 92 631 zł | 2178 |
| 2026-04-07 | 34 m² | 130 100 zł | 3792 |
| 2026-02-05 | 50 m² | 175 000 zł | 3507 |
| 2026-02-02 | 33 m² | 30 300 zł | 913 |
Próbka ostatnich transakcji. Bez danych adresowych (RCN nie zawiera danych osobowych).
Pozostałe segmenty mieszkań
| Segment | Mediana | Transakcje |
|---|---|---|
| 2 pokoje mała próbka | 1962 zł/m² | 25 |
| 4 i więcej pokoi mała próbka | 2491 zł/m² | 22 |
Wróć do cen mieszkań w obszarze Nowa Ruda (gmina wiejska)
Mediana z 34 transakcji notarialnych, dane do 2026Q4, aktualizacja 2026-11-05. Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości, GUGiK, geoportal.gov.pl.