Ceny transakcyjne mieszkań
Ceny mieszkań 2-pokojowych - Podjasnogórska
Dzielnica, woj. Śląskie
Mediana ceny transakcyjnej
7169
zł/m²z transakcji z ostatnich 24 miesięcy
4% taniej niż główna mediana mieszkań (7467 zł/m²).
- Transakcje
- 45
- Przedział 95%
- 7096–7545
- Dane do
- 2026Q4
Mediana została obliczona dla 45 transakcji dotyczących mieszkań 2-pokojowych. To ceny faktycznie zapisane w aktach notarialnych, a nie ceny ofertowe. Wynik warto porównać z ogólnymi cenami mieszkań w obszarze Podjasnogórska.
Metraż mieszkań 2-pokojowych
Mediana powierzchni 42,8 m², mediana ceny 318 900 zł (45 transakcji z ostatnich 24 miesięcy).
- do 30 m²2% (1)
- 30-40 m²4% (2)
- 40-50 m²67% (30)
- 50-60 m²22% (10)
- 60-70 m²4% (2)
Ceny mieszkań 2-pokojowych według kondygnacji
| Kondygnacja | Udział | Mediana zł/m² | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 1 | 38% | 7169 | 17 |
| 2-4 | 58% | 7121 | 26 |
| 5-8 | 4% | - | 2 |
Numer kondygnacji z RCN; 1 to zwykle parter. Mediana grupy od 10 transakcji.
Ceny mieszkań 2-pokojowych w okolicy
Podjasnogórska na tle obszarów obok (dzielnice: Częstochowa), od najdroższych.
| Obszar | Mediana | Różnica | Transakcje |
|---|---|---|---|
| Częstochówka-Parkitka | 9080 zł/m² · 12 mies. | - | 195 |
| Śródmieście | 8531 zł/m² | +19% | 97 |
| Stare Miasto | 8092 zł/m² | +13% | 59 |
| Północ | 7247 zł/m² | +1% | 46 |
| Podjasnogórska | 7169 zł/m² | - | 45 |
| Ostatni Grosz | 6708 zł/m² · 36 mies. | - | 39 |
| Tysiąclecie | 6302 zł/m² | -12% | 50 |
| Wrzosowiak | 6279 zł/m² · 36 mies. | - | 42 |
| Trzech Wieszczów | 6137 zł/m² · 36 mies. | - | 31 |
| Raków | 5344 zł/m² · 12 mies. | - | 38 |
Ostatnie sprzedaże mieszkań 2-pokojowych
Realne ceny z aktów notarialnych. Jeśli oferta przewyższa te kwoty, masz twardy argument w negocjacji.
| Data | Pow. | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 26 m² | 170 000 zł | 6564 |
| 2026-03-02 | 44 m² | 440 000 zł | 10 002 |
| 2026-01-20 | 51 m² | 410 000 zł | 8053 |
| 2025-12-18 | 51 m² | 350 000 zł | 6895 |
| 2025-11-14 | 42 m² | 340 000 zł | 8009 |
| 2025-10-17 | 43 m² | 348 000 zł | 8133 |
| 2025-10-10 | 43 m² | 265 000 zł | 6186 |
| 2025-09-25 | 51 m² | 410 000 zł | 8047 |
| 2025-08-20 | 43 m² | 303 000 zł | 7096 |
| 2025-08-06 | 43 m² | 300 500 zł | 7037 |
Próbka ostatnich transakcji. Bez danych adresowych (RCN nie zawiera danych osobowych).
Pozostałe segmenty mieszkań
| Segment | Mediana | Transakcje |
|---|---|---|
| Kawalerki mała próbka | 7735 zł/m² | 18 |
| 3 pokoje | 7689 zł/m² | 46 |
| 4 i więcej pokoi mała próbka | 6457 zł/m² | 20 |
Wróć do cen mieszkań w obszarze Podjasnogórska
Mediana z 45 transakcji notarialnych, dane do 2026Q4, aktualizacja 2026-11-05. Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości, GUGiK, geoportal.gov.pl.