Ceny transakcyjne mieszkań z rynku wtórnego
Bobowo
Gmina
Za mała próbka (4 transakcji), mediana nie jest wyświetlana.
Rynek
- Wszystkie
- Wtórny
Ostatnie sprzedaże mieszkań z rynku wtórnego
Realne ceny z aktów notarialnych. Jeśli oferta przewyższa te kwoty, masz twardy argument w negocjacji.
| Data | Pow. | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|
| 2024-11-07 | 48 m² | 189 000 zł | 3979 |
| 2024-04-15 | 56 m² | 300 000 zł | 5310 |
| 2024-03-21 | 48 m² | 220 000 zł | 4583 |
| 2024-01-02 | 48 m² | 101 632 zł | 2117 |
| 2021-09-01 | 27 m² | 150 000 zł | 5535 |
| 2019-04-04 | 75 m² | 179 000 zł | 2374 |
| 2018-11-08 | 48 m² | 153 000 zł | 3188 |
| 2018-10-24 | 53 m² | 93 000 zł | 1761 |
| 2018-05-25 | 40 m² | 94 000 zł | 2368 |
Próbka ostatnich transakcji. Bez danych adresowych (RCN nie zawiera danych osobowych).
Mapa cen w regionie
Inne gminy w powiecie starogardzki (11)
Inne typy w: Bobowo
Mediana z 4 transakcji notarialnych z ostatnich 36 miesięcy, dane do 2026Q4, aktualizacja 2026-11-05. Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości, GUGiK, geoportal.gov.pl.