Ceny transakcyjne mieszkań z rynku wtórnego
Bolesław
Gmina
Za mała próbka (7 transakcji), mediana nie jest wyświetlana.
Rynek
- Wszystkie
- Wtórny
Ostatnie sprzedaże mieszkań z rynku wtórnego
Realne ceny z aktów notarialnych. Jeśli oferta przewyższa te kwoty, masz twardy argument w negocjacji.
| Data | Pow. | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|
| 2025-07-25 | 24 m² | 88 500 zł | 3734 |
| 2025-05-29 | 42 m² | 80 000 zł | 1922 |
| 2025-05-14 | 31 m² | 160 000 zł | 5229 |
| 2025-01-30 | 42 m² | 130 000 zł | 3110 |
| 2024-08-13 | 22 m² | 190 000 zł | 8728 |
| 2024-04-29 | 57 m² | 164 000 zł | 2870 |
| 2023-07-07 | 40 m² | 205 000 zł | 5063 |
| 2022-12-01 | 27 m² | 50 000 zł | 1873 |
| 2022-11-02 | 29 m² | 90 000 zł | 3093 |
| 2021-11-23 | 27 m² | 85 000 zł | 3184 |
Próbka ostatnich transakcji. Bez danych adresowych (RCN nie zawiera danych osobowych).
Mapa cen w regionie
Inne gminy w powiecie olkuski (5)
Inne typy w: Bolesław
Mediana z 7 transakcji notarialnych z ostatnich 36 miesięcy, dane do 2026Q4, aktualizacja 2026-11-05. Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości, GUGiK, geoportal.gov.pl.