Ceny transakcyjne mieszkań z rynku wtórnego
Jędrzejów
Gmina
Za mała próbka (1 transakcji), mediana nie jest wyświetlana.
Rynek
Ostatnie sprzedaże mieszkań z rynku wtórnego
Realne ceny z aktów notarialnych. Jeśli oferta przewyższa te kwoty, masz twardy argument w negocjacji.
| Data | Pow. | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|
| 2025-05-06 | 40 m² | 245 000 zł | 6156 |
| 2022-10-18 | 32 m² | 150 000 zł | 4732 |
| 2022-07-25 | 48 m² | 200 000 zł | 4208 |
| 2022-07-19 | 50 m² | 160 000 zł | 3203 |
| 2022-07-15 | 54 m² | 245 000 zł | 4512 |
| 2022-06-21 | 48 m² | 100 000 zł | 2083 |
| 2022-06-21 | 50 m² | 160 000 zł | 3203 |
| 2022-06-06 | 57 m² | 250 000 zł | 4394 |
| 2022-05-30 | 52 m² | 250 000 zł | 4767 |
| 2022-05-20 | 37 m² | 218 000 zł | 5892 |
Próbka ostatnich transakcji. Bez danych adresowych (RCN nie zawiera danych osobowych).
Mapa cen w regionie
Sąsiednie obszary
Inne typy w: Jędrzejów
Mediana z 1 transakcji notarialnych z ostatnich 36 miesięcy, dane do 2026Q4, aktualizacja 2026-11-05. Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości, GUGiK, geoportal.gov.pl.