Ceny transakcyjne mieszkań z rynku wtórnego
Janów
Gmina
Za mała próbka (5 transakcji), mediana nie jest wyświetlana.
Rynek
- Wszystkie
- Wtórny
Ostatnie sprzedaże mieszkań z rynku wtórnego
Realne ceny z aktów notarialnych. Jeśli oferta przewyższa te kwoty, masz twardy argument w negocjacji.
| Data | Pow. | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | 49 m² | 245 000 zł | 4970 |
| 2026-01-12 | 49 m² | 170 000 zł | 3441 |
| 2025-08-12 | 54 m² | 230 000 zł | 4275 |
| 2025-07-23 | 48 m² | 160 000 zł | 3313 |
| 2024-08-19 | 53 m² | 120 000 zł | 2277 |
| 2022-12-22 | 53 m² | 100 000 zł | 1898 |
| 2022-11-14 | 41 m² | 135 000 zł | 3309 |
| 2022-05-27 | 63 m² | 220 000 zł | 3503 |
| 2021-09-15 | 90 m² | 265 000 zł | 2938 |
Próbka ostatnich transakcji. Bez danych adresowych (RCN nie zawiera danych osobowych).
Mapa cen w regionie
Inne gminy w powiecie częstochowski (6)
Inne typy w: Janów
Mediana z 5 transakcji notarialnych z ostatnich 36 miesięcy, dane do 2026Q4, aktualizacja 2026-11-05. Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości, GUGiK, geoportal.gov.pl.