Ceny transakcyjne mieszkań z rynku pierwotnego
Sośnicowice
Gmina
Za mała próbka (6 transakcji), mediana nie jest wyświetlana.
Rynek
- Wszystkie 4576 zł/m²
- Pierwotny
- Wtórny 4013 zł/m²
Ostatnie sprzedaże mieszkań z rynku pierwotnego
Realne ceny z aktów notarialnych. Jeśli oferta przewyższa te kwoty, masz twardy argument w negocjacji.
| Data | Pow. | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | 127 m² | 889 000 zł | 6989 |
| 2025-08-26 | 135 m² | 790 000 zł | 5847 |
| 2024-07-16 | 127 m² | 695 000 zł | 5464 |
| 2024-06-12 | 127 m² | 694 500 zł | 5460 |
| 2024-01-30 | 127 m² | 695 000 zł | 5464 |
| 2023-12-29 | 127 m² | 695 000 zł | 5464 |
| 2022-04-11 | 127 m² | 600 000 zł | 4717 |
| 2021-10-01 | 127 m² | 559 000 zł | 4395 |
| 2021-09-27 | 127 m² | 559 000 zł | 4395 |
| 2021-09-16 | 141 m² | 495 000 zł | 3499 |
Próbka ostatnich transakcji. Bez danych adresowych (RCN nie zawiera danych osobowych).
Mapa cen w regionie
Inne gminy w powiecie gliwicki (4)
Inne typy w: Sośnicowice
Mediana z 6 transakcji notarialnych z ostatnich 36 miesięcy, dane do 2026Q4, aktualizacja 2026-11-05. Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości, GUGiK, geoportal.gov.pl.