Ceny transakcyjne mieszkań
Ceny mieszkań 4-pokojowych - Pisz
Gmina, woj. Warmińsko-mazurskie
Mediana ceny transakcyjnej
5484
zł/m²z transakcji z ostatnich 24 miesięcy
- Transakcje
- 50
- Przedział 95%
- 5073–5856
- Dane do
- 2026Q4
Mediana została obliczona dla 50 transakcji dotyczących mieszkań 4-pokojowych. To ceny faktycznie zapisane w aktach notarialnych, a nie ceny ofertowe. Wynik warto porównać z ogólnymi cenami mieszkań w obszarze Pisz.
Metraż mieszkań 4-pokojowych
Mediana powierzchni 58 m², mediana ceny 305 000 zł (50 transakcji z ostatnich 24 miesięcy).
- 40-50 m²32% (16)
- 50-60 m²24% (12)
- 60-70 m²22% (11)
- 70-80 m²14% (7)
- 80-100 m²8% (4)
Ceny mieszkań 4-pokojowych według kondygnacji
| Kondygnacja | Udział | Mediana zł/m² | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 1 | 33% | 5775 | 14 |
| 2-4 | 50% | 5437 | 21 |
| 5-8 | 17% | - | 7 |
Numer kondygnacji z RCN; 1 to zwykle parter. Mediana grupy od 10 transakcji.
Ostatnie sprzedaże mieszkań 4-pokojowych
Realne ceny z aktów notarialnych. Jeśli oferta przewyższa te kwoty, masz twardy argument w negocjacji.
| Data | Pow. | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 60 m² | 300 000 zł | 4983 |
| 2026-09-01 | 73 m² | 300 000 zł | 4128 |
| 2026-08-31 | 66 m² | 360 000 zł | 5423 |
| 2026-08-25 | 65 m² | 379 000 zł | 5809 |
| 2026-08-21 | 52 m² | 315 000 zł | 6105 |
| 2026-08-12 | 47 m² | 170 000 zł | 3618 |
| 2026-08-10 | 74 m² | 450 000 zł | 6111 |
| 2026-08-03 | 47 m² | 250 000 zł | 5319 |
| 2026-07-23 | 47 m² | 280 000 zł | 5956 |
| 2026-07-15 | 54 m² | 390 000 zł | 7276 |
Próbka ostatnich transakcji. Bez danych adresowych (RCN nie zawiera danych osobowych).
Pozostałe segmenty mieszkań
Wróć do cen mieszkań w obszarze Pisz
Mediana z 50 transakcji notarialnych, dane do 2026Q4, aktualizacja 2026-11-05. Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości, GUGiK, geoportal.gov.pl.