Ceny transakcyjne mieszkań
Ceny mieszkań 4-pokojowych - Morąg
Gmina, woj. Warmińsko-mazurskie
Mediana ceny transakcyjnej
5737
zł/m²z transakcji z ostatnich 24 miesięcy
- Transakcje
- 45
- Przedział 95%
- 5242–6217
- Dane do
- 2026Q4
Mediana została obliczona dla 45 transakcji dotyczących mieszkań 4-pokojowych. To ceny faktycznie zapisane w aktach notarialnych, a nie ceny ofertowe. Wynik warto porównać z ogólnymi cenami mieszkań w obszarze Morąg.
Metraż mieszkań 4-pokojowych
Mediana powierzchni 64,7 m², mediana ceny 370 000 zł (45 transakcji z ostatnich 24 miesięcy).
- 40-50 m²20% (9)
- 50-60 m²7% (3)
- 60-70 m²47% (21)
- 70-80 m²4% (2)
- 80-100 m²20% (9)
- 100 m² i więcej2% (1)
Ceny mieszkań 4-pokojowych według kondygnacji
| Kondygnacja | Udział | Mediana zł/m² | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 1 | 35% | 5938 | 14 |
| 2-4 | 55% | 5380 | 22 |
| 5-8 | 10% | - | 4 |
Numer kondygnacji z RCN; 1 to zwykle parter. Mediana grupy od 10 transakcji.
Ceny mieszkań 4-pokojowych w okolicy
Morąg na tle obszarów obok (gminy w powiecie ostródzki), od najdroższych.
| Obszar | Mediana | Różnica | Transakcje |
|---|---|---|---|
| Ostróda | 6026 zł/m² · 12 mies. | - | 73 |
| Ostróda (gmina wiejska) | 6000 zł/m² · 12 mies. | - | 31 |
| Morąg | 5737 zł/m² | - | 45 |
Ostatnie sprzedaże mieszkań 4-pokojowych
Realne ceny z aktów notarialnych. Jeśli oferta przewyższa te kwoty, masz twardy argument w negocjacji.
| Data | Pow. | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 95 m² | 445 000 zł | 4676 |
| 2026-07-31 | 56 m² | 270 000 zł | 4821 |
| 2026-07-24 | 49 m² | 299 000 zł | 6115 |
| 2026-06-19 | 92 m² | 700 000 zł | 7618 |
| 2026-06-15 | 61 m² | 335 000 zł | 5493 |
| 2026-05-25 | 65 m² | 385 000 zł | 5940 |
| 2026-05-19 | 65 m² | 475 000 zł | 7342 |
| 2026-04-30 | 63 m² | 448 000 zł | 7111 |
| 2026-04-27 | 49 m² | 250 000 zł | 5083 |
| 2026-04-18 | 64 m² | 400 000 zł | 6217 |
Próbka ostatnich transakcji. Bez danych adresowych (RCN nie zawiera danych osobowych).
Pozostałe segmenty mieszkań
Wróć do cen mieszkań w obszarze Morąg
Mediana z 45 transakcji notarialnych, dane do 2026Q4, aktualizacja 2026-11-05. Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości, GUGiK, geoportal.gov.pl.