Ceny transakcyjne mieszkań
Ceny mieszkań 2-pokojowych - Łódź-Polesie
Dzielnica, woj. Łódzkie
Mediana ceny transakcyjnej
10 051
zł/m²z transakcji z ostatnich 12 miesięcy
4% drożej niż główna mediana mieszkań (9693 zł/m²).
- Transakcje
- 803
- Przedział 95%
- 9976–10 129
- Dane do
- 2026Q4
Mediana została obliczona dla 803 transakcji dotyczących mieszkań 2-pokojowych. To ceny faktycznie zapisane w aktach notarialnych, a nie ceny ofertowe. Wynik warto porównać z ogólnymi cenami mieszkań w obszarze Łódź-Polesie.
Metraż mieszkań 2-pokojowych
Mediana powierzchni 40,3 m², mediana ceny 405 898 zł (803 transakcji z ostatnich 12 miesięcy).
- do 30 m²7% (53)
- 30-40 m²40% (325)
- 40-50 m²44% (356)
- 50-60 m²8% (63)
- 60-70 m²1% (5)
- 70-80 m²0% (1)
Ceny mieszkań 2-pokojowych według kondygnacji
| Kondygnacja | Udział | Mediana zł/m² | Transakcje |
|---|---|---|---|
| 1 | 16% | 9884 | 125 |
| 2-4 | 56% | 10 024 | 452 |
| 5-8 | 25% | 10 235 | 200 |
| 9 i wyżej | 3% | 10 181 | 24 |
Numer kondygnacji z RCN; 1 to zwykle parter. Mediana grupy od 10 transakcji.
Ceny mieszkań 2-pokojowych w okolicy
Łódź-Polesie na tle obszarów obok (dzielnice: Łódź), od najdroższych.
| Obszar | Mediana | Różnica | Transakcje |
|---|---|---|---|
| Łódź-Śródmieście | 11 377 zł/m² | +13% | 505 |
| Łódź-Polesie | 10 051 zł/m² | - | 803 |
| Łódź-Widzew | 9865 zł/m² | -2% | 811 |
| Łódź-Górna | 8688 zł/m² | -14% | 306 |
| Łódź-Bałuty | 7992 zł/m² | -20% | 346 |
Ostatnie sprzedaże mieszkań 2-pokojowych
Realne ceny z aktów notarialnych. Jeśli oferta przewyższa te kwoty, masz twardy argument w negocjacji.
| Data | Pow. | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 39 m² | 394 478 zł | 10 154 |
| 2026-09-22 | 47 m² | 514 211 zł | 10 966 |
| 2026-09-18 | 50 m² | 472 290 zł | 9425 |
| 2026-09-16 | 47 m² | 481 544 zł | 10 283 |
| 2026-09-16 | 47 m² | 510 008 zł | 10 905 |
| 2026-09-10 | 53 m² | 647 000 zł | 12 132 |
| 2026-09-07 | 57 m² | 628 664 zł | 11 066 |
| 2026-09-04 | 50 m² | 457 597 zł | 9128 |
| 2026-09-02 | 39 m² | 456 079 zł | 11 761 |
| 2026-09-01 | 21 m² | 140 000 zł | 6536 |
Próbka ostatnich transakcji. Bez danych adresowych (RCN nie zawiera danych osobowych).
Pozostałe segmenty mieszkań
| Segment | Mediana | Transakcje |
|---|---|---|
| Kawalerki | 10 276 zł/m² | 437 |
| 3 pokoje | 9378 zł/m² | 777 |
| 4 i więcej pokoi | 8972 zł/m² | 379 |
Wróć do cen mieszkań w obszarze Łódź-Polesie
Mediana z 803 transakcji notarialnych, dane do 2026Q4, aktualizacja 2026-11-05. Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości, GUGiK, geoportal.gov.pl.