Ceny transakcyjne lokali użytkowych
Lesznowola
Gmina
Za mała próbka (9 transakcji), mediana nie jest wyświetlana (województwo piaseczyński).
Ostatnie transakcje
Realne ceny z aktów notarialnych. Jeśli oferta przewyższa te kwoty, masz twardy argument w negocjacji.
| Data | Pow. | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 65 m² | 620 233 zł | 9498 |
| 2025-11-17 | 31 m² | 196 606 zł | 6385 |
| 2024-11-08 | 92 m² | 1 034 970 zł | 11 291 |
| 2024-08-30 | 96 m² | 1 123 265 zł | 11 655 |
| 2024-07-31 | 56 m² | 1 033 016 zł | 18 450 |
| 2024-05-23 | 50 m² | 644 588 zł | 12 915 |
| 2024-05-22 | 50 m² | 689 902 zł | 13 776 |
| 2024-05-15 | 67 m² | 633 730 zł | 9410 |
| 2024-05-07 | 81 m² | 759 064 zł | 9410 |
Próbka ostatnich transakcji. Bez danych adresowych (RCN nie zawiera danych osobowych).
Mapa cen w regionie
Powiaty w województwie (12)
Sąsiednie obszary
Inne gminy w powiecie piaseczyński (2)
Inne typy w: Lesznowola
Mediana z 9 transakcji notarialnych, dane do 2026Q3, aktualizacja 2026-09-03. Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości, GUGiK, geoportal.gov.pl.