Ceny transakcyjne lokali użytkowych
Krosno
Miasto na prawach powiatu, woj. Podkarpackie
Za mała próbka (8 transakcji), mediana nie jest wyświetlana (województwo Podkarpackie).
Ostatnie transakcje
Realne ceny z aktów notarialnych. Jeśli oferta przewyższa te kwoty, masz twardy argument w negocjacji.
| Data | Pow. | Cena | zł/m² |
|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | 126 m² | 1 707 486 zł | 13 530 |
| 2025-11-05 | 93 m² | 850 000 zł | 9145 |
| 2025-10-28 | 51 m² | 432 000 zł | 8529 |
| 2025-10-24 | 78 m² | 511 510 zł | 6578 |
| 2025-08-28 | 38 m² | 150 000 zł | 3896 |
| 2024-12-10 | 84 m² | 69 438 zł | 826 |
| 2024-11-22 | 72 m² | 300 000 zł | 4196 |
| 2024-09-02 | 73 m² | 300 000 zł | 4104 |
Próbka ostatnich transakcji. Bez danych adresowych (RCN nie zawiera danych osobowych).
Mapa cen w regionie
Inne typy w: Krosno
Mediana z 8 transakcji notarialnych, dane do 2026Q3, aktualizacja 2026-09-03. Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości, GUGiK, geoportal.gov.pl.