ceny.notarialne

Ceny transakcyjne domów

Województwo Wielkopolskie

33 powiaty z opublikowaną medianą

Mediana w województwie

570 000

Transakcje w regionie
3969
Powiaty z danymi
33
Najdrożej
1 083 500
Najtaniej
317 000

Mediana ceny domów w województwie wielkopolskim wynosi 570 000 zł i pochodzi z 3969 transakcji notarialnych. Publikujemy mediany dla 33 powiaty regionu. Najdroższy jest Poznań (1 083 500 zł), najtańszy kolski (317 000 zł). Największy rynek pod względem liczby transakcji to poznański (851 transakcji). To ceny transakcyjne z aktów notarialnych, nie ofertowe z portali ogłoszeniowych.

Mapa cen w regionie

mniej więcej zł brak danych Wszystkie powiaty na liście →

Powiaty w województwie wielkopolskim

Od najdroższego do najtańszego.

  1. 1 Poznań 1 083 500
  2. 2 poznański 810 000
  3. 3 Kalisz 645 000
  4. 4 Leszno 629 000
  5. 5 pilski 613 500
  6. 6 kaliski 590 000
  7. 7 gnieźnieński 582 501
  8. 8 obornicki 566 001
  9. 9 wrzesiński 565 500
  10. 10 leszczyński 560 000
  11. 11 grodziski 550 000
  12. 12 nowotomyski 550 000
  13. 13 śremski 530 000
  14. 14 ostrowski 517 501
  15. 15 turecki 510 000
  16. 16 rawicki 500 000
  17. 17 szamotulski 500 000
  18. 18 czarnkowsko-trzcianecki 495 000
  19. 19 kościański 476 000
  20. 20 wolsztyński 474 100
  21. 21 pleszewski 472 500
  22. 22 kępiński 470 000
  23. 23 średzki 467 500
  24. 24 jarociński 466 000
  25. 25 krotoszyński 460 000
  26. 26 wągrowiecki 450 000
  27. 27 złotowski 445 000
  28. 28 chodzieski 440 000
  29. 29 gostyński 420 000
  30. 30 koniński 400 000
  31. 31 słupecki 400 000
  32. 32 ostrzeszowski 380 000
  33. 33 kolski 317 000

Inne typy w tym regionie

Mediana z 3969 transakcji notarialnych. Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości, GUGiK, geoportal.gov.pl.