ceny.notarialne

Ceny transakcyjne domów

Województwo Dolnośląskie

29 powiatów z opublikowaną medianą

Mediana w województwie

685 000

Transakcje w regionie
2803
Powiaty z danymi
29
Najdrożej
1 100 000
Najtaniej
195 000

Mediana ceny domów w województwie dolnośląskim wynosi 685 000 zł i pochodzi z 2803 transakcje notarialnych. Publikujemy mediany dla 29 powiatów regionu. Najdroższy jest Wrocław (1 100 000 zł), najtańszy górowski (195 000 zł). Największy rynek pod względem liczby transakcji to wrocławski (654 transakcje). To ceny transakcyjne z aktów notarialnych, nie ofertowe z portali ogłoszeniowych.

Mapa cen w regionie

mniej więcej zł brak danych Wszystkie powiaty na liście →

Powiaty w województwie dolnośląskim

Od najdroższego do najtańszego.

  1. 1 Wrocław 1 100 000
  2. 2 wrocławski 899 000
  3. 3 średzki 810 000
  4. 4 oławski 804 500
  5. 5 trzebnicki 798 910
  6. 6 lubiński 738 866
  7. 7 Legnica 730 000
  8. 8 Jelenia Góra 727 500
  9. 9 świdnicki 691 392
  10. 10 głogowski 680 000
  11. 11 oleśnicki 630 000
  12. 12 Wałbrzych 600 000
  13. 13 wałbrzyski 560 000
  14. 14 dzierżoniowski 510 000
  15. 15 legnicki 500 000
  16. 16 polkowicki 500 000
  17. 17 jaworski 495 000
  18. 18 kłodzki 489 000
  19. 19 strzeliński 475 000
  20. 20 zgorzelecki 469 000
  21. 21 milicki 464 500
  22. 22 bolesławiecki 450 000
  23. 23 lubański 409 076
  24. 24 ząbkowicki 400 000
  25. 25 wołowski 375 000
  26. 26 złotoryjski 362 500
  27. 27 kamiennogórski 350 000
  28. 28 lwówecki 297 500
  29. 29 górowski 195 000

Inne typy w tym regionie

Mediana z 2803 transakcje notarialnych. Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości, GUGiK, geoportal.gov.pl.